Rekap Nilai Pendalaman Materi TKA Teknik Elektronika

SMKN 2 Kota Bekasi · tanpa NIS · info boleh dibagikan ke siswa
← Kembali ke Halaman Siswa
XII TEI 1 · 39 siswa · 39 ikut ujian · rata-rata 87.34
NoNamaKelas Jumlah PercobaanSkor TertinggiSkor TerakhirRata-rataRata Waktu (mnt)
1 ADI IRWANTO XII TEI 1 2 87.50 87.50 45.00 5.3
2 AFFAN BUNAYYA ARDIANTO XII TEI 1 7 97.50 97.50 92.86 11.0
3 AJENG RAISMAWASTI RAHAYU XII TEI 1 10 97.50 97.50 96.00 14.1
4 AL FHATIR FADILLAH XII TEI 1 3 95.00 95.00 63.33 13.4
5 ALDO SAPUTRA ILAH XII TEI 1 10 97.50 72.50 85.00 14.2
6 ALIF BERGANI SUKUR DAMANIK XII TEI 1 10 100.00 100.00 97.50 19.4
7 ANANDA YUSTA CAESAR PRATAMA XII TEI 1 10 100.00 97.50 92.00 19.1
8 AURA CHANDRA WULANDARI XII TEI 1 10 100.00 95.00 91.25 12.4
9 CLARA ALVERIMA ZEGA XII TEI 1 10 100.00 97.50 93.00 16.7
10 DESWITA ANWAR PERTIWI XII TEI 1 10 87.50 85.00 69.25 12.2
11 ELI LUTFILLAH XII TEI 1 15 100.00 95.00 95.33 10.1
12 FACHRY ABID SYAMSHALIH XII TEI 1 12 97.50 85.00 70.21 13.9
13 FATHUR PRASETYO XII TEI 1 10 95.00 92.50 87.00 20.1
14 FAUZAN MAULANA TSAQIF XII TEI 1 3 92.50 87.50 90.00 19.9
15 GALIH WARDANA XII TEI 1 11 97.50 92.50 93.18 15.3
16 GIRI SUMANTRI XII TEI 1 10 100.00 97.50 88.25 9.1
17 IBNU QOYYIM XII TEI 1 10 100.00 82.50 90.25 16.1
18 IQMAL SUMANTRI XII TEI 1 10 100.00 95.00 81.75 20.9
19 JATMIKO PRASETIO XII TEI 1 10 100.00 95.00 91.25 11.2
20 KARTIKA DWI ARYANTI XII TEI 1 10 92.50 85.00 88.00 8.3
21 MAULANA YUSUF XII TEI 1 3 97.50 97.50 94.17 19.0
22 MOHAMAD KHOIRUL ROBBANI XII TEI 1 10 100.00 90.00 93.00 24.3
23 MUHAMAD FAHRI XII TEI 1 10 100.00 92.50 94.50 17.2
24 MUHAMAD KHOERUL ANWAR XII TEI 1 11 100.00 82.50 90.00 20.4
25 MUHAMMAD ALRIZA RAIHANDO XII TEI 1 6 100.00 80.00 82.50 15.0
26 MUHAMMAD FACHRI AL-GHIFARI XII TEI 1 10 97.50 92.50 87.25 15.5
27 MUHAMMAD RENO RIZKY XII TEI 1 10 97.50 92.50 91.75 22.3
28 MUHAMMAD RIZKI BINTANG ARUNA XII TEI 1 10 95.00 85.00 90.00 11.0
29 MUHAMMAD RIZKI GUNAWAN XII TEI 1 9 95.00 90.00 90.56 12.9
30 MUHAMMAD SUGIARTO XII TEI 1 8 85.00 65.00 69.38 18.6
31 PASHA PUTRA RAMADHAN XII TEI 1 10 95.00 80.00 74.75 9.9
32 PUTRI DWIYANTI MANULLANG XII TEI 1 10 100.00 95.00 97.00 11.9
33 RAFI IHSAN KAMIL XII TEI 1 10 100.00 100.00 92.50 18.0
34 RAIHAN DAFFA HAERUDIN XII TEI 1 10 100.00 95.00 97.75 16.6
35 REYHAN APRILIAN PUTRA XII TEI 1 4 95.00 87.50 91.25 20.7
36 RIPALDY AL GHOZALY XII TEI 1 10 100.00 95.00 86.00 20.3
37 SHILLA RAHMA MAHARANI XII TEI 1 5 97.50 97.50 94.00 18.5
38 SITI ROHMAH XII TEI 1 10 100.00 85.00 94.25 16.3
39 SYIFA AULIA ALFAH XII TEI 1 10 100.00 97.50 95.25 16.7
Pilih tab kelas di atas untuk melihat rekap per kelompok kelas.